公司重要發展沿革如下表:
| 1984 | 公司成立,生產 250°廣角度錶心、工業用電壓錶、電流錶,與美國SHYGO合作開發釣魚用 COLOR METER 。同年,日本精機社長西山作衛來公司參觀,正式與尚志精機地一次接觸。 |
|---|---|
| 1985 | Color Meter 締造當年度單一機種銷售額超過140萬美金業績。 獲外銷績優廠商。 |
| 1986 | 與尚志精機第一次合作開發 BT-17 E/TA 本體。 |
| 1987 | 與尚志精機合作開發 BT-19 E/TA 本體。 同年,買下國內專門外銷汽車用測試儀錶STAR公司。 |
| 1988 | 與尚志精機合作開發 FD-11 E/TA 本體及 BT-18 E/TA 系列本體。 |
| 1989 | 為求品質提升,購入投影機、振動試驗機及鹽霧試驗機。 |
| 1990 | 為求生產效率提升,購入全自動繞線機投入生產。 |
| 1991 | 正式與美國、韓國汽車廠合作,並與澳洲、美國、德國多家公司合作外銷。 |
| 1992 | 與OMORI公司合作生產汽機車儀錶。 建立品保體系,提升產品品質。 |
| 1993 | 與挪威WEMA公司合作開發船用儀錶。 |
| 1994 | 推行5S運動,達成福特Q1品質提升計劃。 |
| 1995 | 全力推動ISO 9002,突破1994年115ppm之品質提升至60ppm的目標。 |
| 1996 |
通過ISO 9002認證。 |
| 1998 |
成立開發實驗室。 |
| 1999 |
完成感應式油量感應器取得多國專利。 |
| 2000 |
開發賽車儀錶,及配合大同公司尚志精機開發 AIR CORE 儀錶。 |
| 2001 | 開發冷光系列及七彩系列儀錶應用於改裝車。 |
| 2002 | ISO 9002導入ISO9001:2000 年版。 |
| 2003 | 開發4合1系列產品,含七彩功能。 |
| 2004 | 開發6合1儀錶是目前市面品單一儀錶最多功能。 |
| 2005 | 開發高反差系列包含52㎜ 及 60㎜儀錶。 |
| 2006 | 開發電子式渦輪感應器。 |
| 2007 | 開發外圈紫系列錶。 |
| 2008 | 開發步進馬達錶。 |
| 2009 | 開發電子式油壓感應器,取得多國專利。 |
| 2010 | 開發步進馬達速度錶。 |
| 2011 | 與VDO公司合作並銷售儀錶市面品。第一年參加車用電子展。 |
| 2012 | 第二年參加車用電子展。 開發線性式液位感應器,取得多國專利。 |
| 2013 | 第三年參加車用電子展。 開發船錶MXS25系列。 |
| 2014 | 第四年參加車用電子展。 開發車用及船用DGA及DDG系列。 |

English
繁體中文
简体中文
الصفحة الرئيسية
España
Россия